May 01, 2018 through May 31, 2018

20,891

TOTAL CLICKS
17,087
google ads clicks
3,804
Microsoft clicks

3,405,976

total impressions
2,935,469
google ads impressions
470,507
Microsoft impressions

$5.47

Average CPC
$5.98
Google Ads Avg. CPC
$3.21
Microsoft Avg. CPC

$114,323.48

total cost
$102,097.33
google ads cost
$12,226.15
Microsoft cost

1,709

total conversions
1,418
google ads conversions
291
Microsoft conversions

8.18%

Conversion Rate
1.36%
Google Ads Conv. Rate
7.65%
Microsoft Conv. Rate

$66.89

Cost per Conversion
$71.99
Google Ads Cost/Conv.
$42.01
Microsoft Cost/Conv.

$170,628.96

Total Revenue
$132,423.96
Google Ads Revenue
$38,205.00
Microsoft Revenue

Combined Account Level Performance
Breakdown by day within this date range

Monthly Comparisons
Past 15 months of account activity. Click Here to Toggle Expanded View for All Platforms

Month &
Year
Imp. Clicks CTR Avg. CPC Conv. Cost/ConvCost/
Conv
Spend Revenue ROAS
2017-02 (Feb) 811,123 18,876 2.327% $4.04 1,350 $56.48 $76,247.26 $123,742.09 1.62
2017-03 (Mar) 1,115,732 21,207 1.901% $3.87 1,503 $54.64 $82,103.00 $153,282.83 1.87
2017-04 (Apr) 1,758,098 19,269 1.096% $4.15 1,240 $64.47 $79,936.14 $133,752.60 1.67
2017-05 (May) 2,304,593 20,971 0.910% $3.98 1,469 $56.89 $83,539.14 $147,261.66 1.76
2017-06 (Jun) 2,107,141 20,066 0.952% $4.12 1,303 $63.50 $82,762.34 $142,555.57 1.72
2017-07 (Jul) 2,368,236 19,420 0.820% $4.17 1,230 $65.80 $80,938.19 $136,451.76 1.69
2017-08 (Aug) 2,433,120 20,628 0.848% $3.99 1,399 $58.85 $82,331.52 $195,794.17 2.38
2017-09 (Sep) 2,510,995 21,751 0.866% $4.13 1,366 $65.74 $89,771.18 $215,749.74 2.40
2017-10 (Oct) 3,018,954 17,103 0.567% $6.91 1,910 $61.83 $118,110.05 $230,458.38 1.95
2017-11 (Nov) 2,547,440 17,314 0.680% $6.56 2,570 $44.18 $113,540.32 $209,553.36 1.85
2017-12 (Dec) 2,443,595 16,631 0.681% $6.37 2,646 $40.03 $105,938.55 $211,821.62 2.00
2018-01 (Jan) 3,601,097 20,053 0.557% $5.57 3,287 $33.96 $111,622.17 $259,383.93 2.32
2018-02 (Feb) 3,620,280 20,887 0.577% $5.62 3,700 $31.72 $117,341.28 $254,476.14 2.17
2018-03 (Mar) 3,523,904 23,512 0.667% $5.11 3,115 $38.59 $120,199.93 $233,905.87 1.95
2018-04 (Apr) 3,900,561 18,805 0.482% $6.03 2,186 $51.91 $113,458.01 $237,183.97 2.09
2018-05 (May) 3,405,976 20,891 0.613% $5.47 1,709 $66.89 $114,323.48 $170,628.96 1.49

May 01, 2018 through May 31, 2018
Google Ads Performance
Demonstration

17,087

clicks

2,935,469

impressions

$5.98

Average CPC

$102,097.33

total cost

1,418

conversions

1.36%

Conversion Rate

$71.99

Cost per Conversion

$132,423.96

Revenue


Account Level Performance
Breakdown by day within this date range


Campaign Level Performance

Campaign Impressions Clicks Conversions Cost/Conv Cost Revenue
*JF - Branded 24,487 2,350 580.76 $19.69 $11,432.41 $64,708.65
*JF - Services 13,133 748 61.48 $33.34 $2,049.92 $5,266.89
*JF - Exact Revenue Converters 4,701 142 21.39 $124.19 $2,655.84 $3,487.84
*JF - Lead Terms 54,552 2,017 182.00 $82.76 $15,061.76 $5,234.21
JF - Video You Tube Keywords (1) 26,106 10 0.00 $0.00 $152.04 $0.00
Display (GSP) - JF 1,655 291 0.00 $0.00 $28.13 $0.00
*JF - New Formation 200,957 4,979 297.40 $166.05 $49,381.90 $32,761.67
*JF - Spanish 19,282 1,723 60.51 $15.59 $943.51 $993.58
*JF - Foreign Qualification 2,402 62 5.00 $67.86 $339.29 $5.00
*JF - Competitors 5,369 55 2.00 $93.74 $187.47 $2.00
*JF - Registered Agent 6,621 221 32.28 $40.30 $1,300.86 $3,541.73
*JF - Remarketing (Image) 1,432,688 1,549 23.00 $130.39 $2,998.97 $1,613.00
JF - Video Remarketing 368,935 567 91.00 $66.81 $6,079.82 $10,732.00
*JF - Remarketing (Text) 485,381 976 12.00 $86.94 $1,043.32 $1,272.00
*JF - Campaign 22 6,047 171 13.00 $55.68 $723.78 $469.00
JF - RLSA 2,372 128 11.88 $66.13 $785.58 $1,613.24
*JF - Image 255,034 457 2.00 $151.78 $303.56 $149.00


Ad Group Level Performance

Ad Group Campaign Impressions Clicks Conversions Cost/Conv Cost Revenue
Ad Group *JF - Campaign 13,243 623 42.18 $75.14 $3,169.42 $3,346.02
Ad Group *JF - Campaign 164 4 0.07 $835.31 $55.70 $11.94
Ad Group *JF - Campaign 24 1 0.00 $0.00 $6.70 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 15,021 238 7.15 $227.69 $1,627.84 $1,828.41
Ad Group *JF - Campaign 65 1 0.00 $0.00 $0.49 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 69 2 0.00 $0.00 $24.90 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 11,535 88 2.00 $567.25 $1,134.49 $668.00
Ad Group *JF - Campaign 141 5 1.00 $295.67 $295.67 $229.00
Ad Group *JF - Campaign 53 3 1.00 $102.38 $102.38 $244.00
Ad Group *JF - Campaign 121 6 1.00 $152.68 $152.68 $294.00
Ad Group *JF - Campaign 4,096 32 3.00 $126.93 $380.78 $445.00
Ad Group *JF - Campaign 3,421 35 2.50 $90.62 $226.54 $447.48
Ad Group *JF - Campaign 561 24 2.23 $216.66 $483.47 $269.25
Ad Group *JF - Campaign 120 9 1.51 $39.30 $59.31 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 9,355 141 1.00 $733.60 $733.60 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 27 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 593 14 0.00 $0.00 $115.42 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 26 1 0.00 $0.00 $6.73 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 1,299 16 0.00 $0.00 $106.64 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 82 1 0.00 $0.00 $6.02 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 20 3 0.00 $0.00 $17.08 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 78 2 0.00 $0.00 $15.11 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 1 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 12 1 0.00 $0.00 $11.11 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 10 1 0.00 $0.00 $4.45 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 248 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 8,679 463 21.00 $197.20 $4,142.06 $1,338.48
Ad Group *JF - Campaign 1,673 54 1.00 $345.41 $345.41 $149.00
Ad Group *JF - Campaign 4 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group *JF - Campaign 33 2 0.00 $0.00 $11.24 $0.00


Ad Performance
This Section Only Shows Expanded Text Ads

Ad Ad Group Campaign Imp. Clicks CTR Conv. Cost/
Conv
Cost Revenue

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 80 1 1.25% 0.00 $0.00 $23.88 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 606 19 3.14% 0.00 $0.00 $42.08 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 34 2 5.88% 1.00 $15.02 $15.02 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 144 1 0.69% 0.00 $0.00 $8.55 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 21 1 4.76% 0.00 $0.00 $14.53 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 16 1 6.25% 0.00 $0.00 $10.02 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 98 3 3.06% 0.00 $0.00 $10.53 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 55 2 3.64% 1.00 $43.36 $43.36 $59.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 16 1 6.25% 0.00 $0.00 $1.09 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 67 7 10.45% 0.50 $89.12 $44.51 $49.45

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 31 2 6.45% 0.00 $0.00 $47.65 $0.00


Keyword Performance

Keyword Match Type Impressions Clicks Conversions Cost/Conv. Cost Revenue
Keyword Text Broad 243 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 2 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 1 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Broad 4 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Exact 4 1 0.00 $0.00 $2.46 $0.00
Keyword Text Exact 43 6 1.00 $29.50 $29.50 $149.00
Keyword Text Broad 1 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Exact 7 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Broad 326 1 0.00 $0.00 $4.92 $0.00
Keyword Text Phrase 3 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 24 1 0.00 $0.00 $5.04 $0.00
Keyword Text Phrase 1 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Broad 42 1 0.00 $0.00 $5.86 $0.00
Keyword Text Exact 11 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 26 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 5 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Exact 5 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Exact 6 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword 43 Exact 4,205 905 83.00 $51.86 $4,305.20 $23,062.32

May 01, 2018 through May 31, 2018
Microsoft Advertising Performance
Demonstration

3,804

clicks

470,507

impressions

$3.21

Average CPC

$12,226.15

cost

291

Conversions

7.65%

Conversion Rate

$42.01

Cost per Conversion

$38,205.00

Revenue


Account Level Performance
Breakdown by day within this date range


Campaign Level Performance

Campaign Impressions Clicks Conversions Cost/Conv Cost Revenue
*JF - Branded 5,348 225 128 $3.13 $400.67 $15,839.00
*JF - Competitors 17,440 32 4 $17.04 $68.16 $816.00
*JF - Exact Revenue Converters 16,187 219 25 $64.04 $1,600.95 $3,670.00
*JF - Foreign Qualification 4,004 32 2 $57.59 $115.18 $248.00
*JF - Lead Terms 4,723 88 1 $173.72 $173.72 $0.00
*JF - New Formation 417,341 2,810 69 $134.66 $9,291.67 $11,829.00
*JF - Registered Agent 645 20 5 $18.42 $92.09 $508.00
*JF - Services 4,819 378 57 $8.49 $483.71 $5,295.00


Ad Group Level Performance

Ad Group Campaign Impressions Clicks Conversions Cost/Conv Cost Revenue
Ad Group Name *JF - Competitors 639 1 0 $0.00 $1.28 $0.00
Ad Group Name *JF - Competitors 775 3 0 $0.00 $8.80 $0.00
Ad Group Name *JF - Branded 5,348 225 128 $3.13 $400.67 $15,839.00
Ad Group Name *JF - Services 2,227 152 48 $7.00 $335.78 $4,884.00
Ad Group Name *JF - Foreign Qualification 2,735 8 0 $0.00 $26.40 $0.00
Ad Group Name *JF - Foreign Qualification 869 15 2 $25.47 $50.94 $248.00
Ad Group Name *JF - Competitors 2,722 18 4 $12.92 $51.68 $816.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 293 3 0 $0.00 $14.96 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 1,487 27 0 $0.00 $117.60 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 5,828 208 15 $63.95 $959.18 $2,520.00
Ad Group Name *JF - New Formation 11 1 0 $0.00 $7.83 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 58 6 0 $0.00 $33.43 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 24 6 0 $0.00 $17.09 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 5 1 0 $0.00 $4.58 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 5 1 2 $2.84 $5.67 $488.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 3,089 31 1 $376.73 $376.73 $229.00
Ad Group Name *JF - Registered Agent 529 18 5 $16.51 $82.56 $508.00
Ad Group Name *JF - Registered Agent 5 1 0 $0.00 $0.16 $0.00
Ad Group Name *JF - Registered Agent 2 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Registered Agent 21 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Registered Agent 1 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 56 2 0 $0.00 $15.37 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 1 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 21 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 57 3 3 $3.07 $9.22 $822.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 695 30 10 $28.04 $280.42 $1,347.00
Ad Group Name *JF - Foreign Qualification 109 2 0 $0.00 $8.85 $0.00
Ad Group Name *JF - Foreign Qualification 291 7 0 $0.00 $28.99 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 288 2 3 $5.71 $17.12 $1,272.00
Ad Group Name *JF - Services 2,570 224 9 $16.28 $146.52 $411.00
Ad Group Name *JF - Services 22 2 0 $0.00 $1.41 $0.00
Ad Group Name *JF - Registered Agent 81 1 0 $0.00 $9.37 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 55 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 152 11 0 $0.00 $55.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Competitors 150 1 0 $0.00 $0.77 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 8,438 14 0 $0.00 $85.03 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 46 8 2 $42.11 $84.21 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 177,106 528 1 $1,512.46 $1,512.46 $394.00
Ad Group Name *JF - New Formation 16,955 775 21 $116.51 $2,446.64 $3,848.00
Ad Group Name *JF - New Formation 275 5 2 $7.69 $15.38 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 39 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 34 2 0 $0.00 $9.51 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 85 8 0 $0.00 $29.46 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 5 2 1 $7.71 $7.71 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 115 4 0 $0.00 $8.89 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 13,935 20 1 $84.16 $84.16 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 462 5 4 $7.06 $28.24 $916.00
Ad Group Name *JF - New Formation 2,291 22 0 $0.00 $71.98 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 3 1 0 $0.00 $14.97 $0.00
Ad Group Name *JF - Competitors 13,154 9 0 $0.00 $5.63 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 5 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 29,275 109 0 $0.00 $274.00 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 3,715 55 7 $34.86 $244.03 $1,345.00
Ad Group Name *JF - New Formation 25 3 0 $0.00 $16.71 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 217 5 1 $26.36 $26.36 $444.00
Ad Group Name *JF - New Formation 11 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 21 1 0 $0.00 $6.20 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 49 5 0 $0.00 $18.26 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 34 3 0 $0.00 $17.69 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 661 7 0 $0.00 $22.36 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 4 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 23,958 51 2 $77.07 $154.14 $588.00
Ad Group Name *JF - New Formation 3,061 15 0 $0.00 $107.47 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 18 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 105,613 329 4 $183.82 $735.29 $658.00
Ad Group Name *JF - New Formation 230 8 0 $0.00 $28.45 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 211 5 0 $0.00 $11.61 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 163 3 0 $0.00 $11.97 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 4,517 92 0 $0.00 $378.10 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 246 5 2 $9.45 $18.89 $50.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 1 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 8 1 0 $0.00 $10.75 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 6 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 7,063 302 3 $433.02 $1,299.06 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 845 1 0 $0.00 $2.74 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 1,526 54 1 $101.35 $101.35 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 40 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 24 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Exact Revenue Converters 2,973 113 6 $106.20 $637.17 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 5 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 1,556 21 0 $0.00 $38.46 $0.00
Ad Group Name *JF - Lead Terms 62 5 0 $0.00 $8.81 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 19,127 170 0 $0.00 $477.57 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 21 1 2 $2.83 $5.66 $578.00
Ad Group Name *JF - New Formation 829 19 1 $69.41 $69.41 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 63 1 0 $0.00 $2.99 $0.00
Ad Group Name *JF - New Formation 154 7 0 $0.00 $28.00 $0.00
Ad Group Name *JF - Registered Agent 6 0 0 $0.00 $0.00 $0.00


Text Ad Performance

Ad Ad Group Campaign Imp. Clicks CTR Conv. Cost/
Conv
Cost Revenue

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 80 1 1.25% 0.00 $0.00 $23.88 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 606 19 3.14% 0.00 $0.00 $42.08 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 34 2 5.88% 1.00 $15.02 $15.02 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 144 1 0.69% 0.00 $0.00 $8.55 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 21 1 4.76% 0.00 $0.00 $14.53 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 16 1 6.25% 0.00 $0.00 $10.02 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 98 3 3.06% 0.00 $0.00 $10.53 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 55 2 3.64% 1.00 $43.36 $43.36 $59.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 16 1 6.25% 0.00 $0.00 $1.09 $0.00

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 67 7 10.45% 0.50 $89.12 $44.51 $49.45

Ad Primary Headline

Ad www.domain.com/click-here
$500 Off! Expanded Text Ad Description - Click Here!
Ad Group Name *JF - Campaign Name 31 2 6.45% 0.00 $0.00 $47.65 $0.00


Keyword Level Performance

Keyword Match Type Impressions Clicks Conversions Cost/Conv Cost Revenue
Keyword Text Broad 243 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 2 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 1 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Broad 4 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Exact 4 1 0.00 $0.00 $2.46 $0.00
Keyword Text Exact 43 6 1.00 $29.50 $29.50 $149.00
Keyword Text Broad 1 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Exact 7 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Broad 326 1 0.00 $0.00 $4.92 $0.00
Keyword Text Phrase 3 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 24 1 0.00 $0.00 $5.04 $0.00
Keyword Text Phrase 1 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Broad 42 1 0.00 $0.00 $5.86 $0.00
Keyword Text Exact 11 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 26 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Phrase 5 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Exact 5 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword Text Exact 6 0 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Keyword 43 Exact 4,205 905 83.00 $51.86 $4,305.20 $23,062.32